Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz SCHONEK Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0532 234 74 87 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
SCHÖNEK LASTIK PASPAS SIYAH F25 F26 (454105)
Kategori
Marka
Stok Kodu
SCHNK-ACK454105
Orijinal No
454105
Fiyat
1.913,25 TL + KDV
Havale
2.227,02 ₺
(%3,00 havale indirimi)
2.295,90 ₺
✦ Bu Parça Hangi Araçlara Uyar? (59 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| CITROËNJUMPER III Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.0 BlueHDi 110 [-] | 07.2015 - 09.2019 | - | 110 BG |
| CITROËNJUMPER III Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.0 BlueHDi 130 [-] | 07.2015 - 09.2019 | - | 130 BG |
| CITROËNJUMPER III Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 100 [-] | 04.2006 - 06.2013 | - | 101 BG |
| CITROËNJUMPER III Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 110 [-] | 07.2011 - 12.2020 | - | 110 BG |
| CITROËNJUMPER III Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 120 [-] | 04.2006 - 12.2016 | - | 120 BG |
| CITROËNJUMPER III Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 130 [-] | 07.2011 - 05.2016 | - | 130 BG |
| CITROËNJUMPER III Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 150 [-] | 07.2011 - 12.2016 | - | 150 BG |
| CITROËNJUMPER III Panelvan/Van | RELAY | 2.0 BlueHDi 110 [-] | 11.2015 - 09.2019 | - | 110 BG |
| CITROËNJUMPER III Panelvan/Van | RELAY | 2.0 BlueHDi 130 [-] | 11.2015 - 09.2019 | - | 130 BG |
| CITROËNJUMPER III Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 100 [-] | 04.2006 - 12.2012 | - | 101 BG |
| CITROËNJUMPER III Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 110 [-] | 07.2011 - 12.2020 | - | 110 BG |
| CITROËNJUMPER III Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 120 [-] | 04.2006 - 12.2016 | - | 120 BG |
| CITROËNJUMPER III Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 130 [-] | 07.2011 - 05.2016 | - | 130 BG |
| CITROËNJUMPER III Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 150 [-] | 07.2011 - 12.2016 | - | 150 BG |
| CITROËNJUMPER III Platform şasi | RELAY | 2.0 BlueHDi 110 [-] | 11.2015 - 09.2019 | - | 110 BG |
| CITROËNJUMPER III Platform şasi | RELAY | 2.0 BlueHDi 130 [-] | 11.2015 - 09.2019 | - | 130 BG |
| CITROËNJUMPER III Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 100 [-] | 04.2006 - 06.2013 | - | 101 BG |
| CITROËNJUMPER III Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 110 [-] | 07.2011 - 12.2020 | - | 110 BG |
| CITROËNJUMPER III Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 120 [-] | 04.2006 - 12.2016 | - | 120 BG |
| CITROËNJUMPER III Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 130 [-] | 07.2006 - 12.2016 | - | 130 BG |
| CITROËNJUMPER III Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 150 [-] | 07.2011 - 12.2016 | - | 150 BG |
| FIATDUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 100 Multijet 2,2 D [-] | 07.2006 - 05.2011 | - | 101 BG |
| FIATDUCATO Panelvan/Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D [-] | 07.2006 - 05.2011 | - | 101 BG |
| FIATDUCATO Platform şasi (250_) | 100 Multijet 2,2 D [-] | 07.2006 - 05.2011 | - | 101 BG |
| FORDRANGER (TKE) | 2.2 TDCi [-] | 11.2011 - Günümüz | - | 150 BG |
| FORDRANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 [-] | 05.2015 - Günümüz | - | 160 BG |
| FORDRANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 [-] | ? - Günümüz | - | 200 BG |
| FORDTOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) | 2.2 TDCi [-] | 09.2012 - 12.2015 | - | 125 BG |
| FORDTRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) | 2.2 TDCi [-] | 09.2012 - 06.2016 | - | 100 BG |
| FORDTRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi [-] | 09.2012 - 06.2016 | - | 100 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi [-] | 04.2006 - 08.2014 | - | 130 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD [-] | 09.2011 - 12.2014 | - | 125 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) [-] | 01.2000 - 05.2006 | - | 90 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) [-] | 01.2000 - 05.2006 | - | 75 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) [-] | 01.2000 - 05.2006 | - | 120 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi [-] | 04.2006 - 08.2014 | - | 100 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 [-] | 11.2006 - 08.2014 | - | 140 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE [-] | 03.2004 - 05.2006 | - | 115 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) [-] | 07.2001 - 05.2006 | - | 125 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi [-] | 02.2008 - 08.2014 | - | 200 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi [-] | 10.2007 - 08.2014 | - | 140 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 [-] | 10.2011 - 08.2014 | - | 125 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD [-] | 10.2011 - 08.2014 | - | 155 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) [-] | 01.2000 - 05.2006 | - | 90 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) [-] | 01.2000 - 05.2006 | - | 75 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TD [-] | 08.2000 - 08.2003 | - | 75 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi [-] | 03.2004 - 05.2006 | - | 137 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 [-] | 11.2006 - 08.2014 | - | 140 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD [-] | 04.2006 - 08.2014 | - | 115 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDE [-] | 07.2001 - 05.2006 | - | 125 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD [-] | 09.2007 - 08.2014 | - | 200 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) [-] | 01.2000 - 05.2006 | - | 75 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi [-] | 03.2004 - 05.2006 | - | 137 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE [-] | 03.2004 - 05.2006 | - | 115 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi [-] | 10.2007 - 08.2014 | - | 140 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD [-] | 10.2011 - 08.2014 | - | 155 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 [-] | 11.2006 - 08.2014 | - | 140 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD [-] | 04.2006 - 08.2014 | - | 100 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD [-] | 09.2007 - 08.2014 | - | 200 BG |
✓ Fabrika ve Çapraz Referans Kodları (32 Referans)
454105 [OEM]04454105800 [OEM]0544421010 [OEM]0544421011 [OEM]0544421040 [OEM]0544421110 [OEM]0879099 [OEM]0883258 [OEM]1325351 [OEM]1717570 [OEM]1738483 [OEM]1836654 [OEM]1839456 [OEM]1894509 [OEM]4454105800 [OEM]5021170327 [OEM]550025964 [OEM]879099 [OEM]883258 [OEM]9677428680 [OEM]9808634180 [OEM]bk2q6600ac [OEM]bk2q6600ba [OEM]bk2q6600bb [OEM]bk2q6600ca [OEM]lr029912 [OEM]lr036454 [OEM]lr055351 [OEM]lr058095 [OEM]u20114100 [OEM]u20114100a [OEM]u20314100 [OEM]
✓ Eşdeğer Üretici & Muadil Numaraları (23 Muadil Referans)
DT Spare Parts: 13.41052DT Spare Parts: 5.70301FAI AutoParts: OP315FEBI BILSTEIN: 175549FEBI BILSTEIN: 34115GMB: GOAS-96AHEPU: OP5529MAGNETI MARELLI: 351516000002MAGNETI MARELLI: 359002100650PE Automotive: 076.433-00APIERBURG: 7.03040.07.0QUINTON HAZELL: QOP1032SASIC: 3650011SWAG: 33 10 2950AG PARTS: 7215BSG: BSG 30-101-004GK: 705529NE: 191037001500ST-TEMPLIN: 02.120.7117.330iwis Motorsysteme: 59380SetJAPANPARTS: OP-FO04TOPRAN: 625 108VAICO: V25-1343
Aracınız için %100 uyumlu orijinal kalitede Schönek marka SCHONEK-ACK454105 kodlu SCHÖNEK LASTIK PASPAS SIYAH F25 F26 (454105) ürünümüz üretici standartlarındadır. Detaylı OEM referansları ve araç uyumluluk bilgileri aşağıda listelenmiştir.
SCHÖNEK LASTIK PASPAS SIYAH F25 F26 (454105) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- SCHÖNEK LASTIK PASPAS SIYAH F25 F26 (454105) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan SCHÖNEK LASTIK PASPAS SIYAH F25 F26 (454105) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için SCHÖNEK LASTIK PASPAS SIYAH F25 F26 (454105) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki SCHÖNEK LASTIK PASPAS SIYAH F25 F26 (454105) (SCHONEK-ACK454105) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında SCHÖNEK LASTIK PASPAS SIYAH F25 F26 (454105) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip Schönek marka SCHÖNEK LASTIK PASPAS SIYAH F25 F26 (454105) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- SCHÖNEK LASTIK PASPAS SIYAH F25 F26 (454105) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!