Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz RAPRO Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0532 234 74 87 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
RAPRO AMORTİSÖR TAKOZU 415 CITAN / KANGOO (A4153230220)
Kategori
Marka
Stok Kodu
RPR-4153230220
Orijinal No
A4153230220
Fiyat
381,58 TL + KDV
Havale
337,48 ₺
(%3,00 havale indirimi)
%24 İndirimli
347,91 ₺
457,90 ₺
✦ Bu Parça Hangi Araçlara Uyar? (71 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZCITAN Minivan (W415) | 108 CDI (415.703) [-] | 02.2019 - 08.2021 | - | 80 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Minivan (W415) | 109 CDI (415.703) [-] | 02.2019 - 08.2021 | - | 95 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Minivan (W415) | 111 CDI (415.703) [-] | 02.2019 - 08.2021 | - | 116 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Minivan (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) [-] | 06.2013 - 08.2021 | - | 110 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Minivan (W415) | 112 (415.703) [-] | 06.2013 - 08.2021 | - | 114 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) [-] | 06.2013 - 08.2021 | - | 110 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 75 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 108 CDI (415.603) [-] | 05.2019 - 08.2021 | - | 80 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) [-] | 05.2019 - 08.2021 | - | 95 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) [-] | 06.2013 - 08.2021 | - | 110 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 112 (415.603) [-] | 06.2013 - 08.2021 | - | 114 BG |
| NISSANKUBISTAR Panelvan/Van (X76) | 1.2 [-] | ? - Günümüz | - | 60 BG |
| NISSANKUBISTAR Panelvan/Van (X76) | 1.2 16V [-] | ? - Günümüz | - | 75 BG |
| NISSANKUBISTAR Panelvan/Van (X76) | 1.5 dCi [-] | 08.2003 - 10.2009 | - | 82 BG |
| NISSANKUBISTAR Panelvan/Van (X76) | 1.6 16V [-] | 08.2003 - 10.2009 | - | 95 BG |
| NISSANNV250 Minibüs/Otobüs (X61) | dCi 115 [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 116 BG |
| NISSANNV250 Minibüs/Otobüs (X61) | dCi 80 [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 80 BG |
| NISSANNV250 Minibüs/Otobüs (X61) | dCi 95 [-] | ? - Günümüz | - | 95 BG |
| NISSANNV250 Panelvan/Van (X61) | dCi 115 [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 116 BG |
| NISSANNV250 Panelvan/Van (X61) | dCi 80 [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 80 BG |
| NISSANNV250 Panelvan/Van (X61) | dCi 95 [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 95 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... [-] | 09.1998 - 02.2010 | - | 58 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... [-] | 06.2001 - 08.2016 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG [-] | 09.1998 - 06.2009 | - | 58 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) [-] | 03.1999 - 05.2001 | - | 60 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) [-] | 09.1998 - 05.2005 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.4 16V (B/CB0L) [-] | 10.1999 - 09.2004 | - | 95 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) [-] | 02.2000 - 07.2008 | - | 98 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi [-] | 10.2003 - 04.2005 | - | 100 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/C2J) [-] | 08.2004 - 12.2012 | - | 68 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB03) [-] | 06.2001 - 10.2003 | - | 80 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB07) [-] | 06.2001 - 07.2009 | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB08) [-] | 06.2001 - 04.2005 | - | 82 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB3M) [-] | 06.2005 - 12.2010 | - | 64 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (BB3N, CB3N) [-] | 02.2007 - 06.2009 | - | 84 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.6 (B/CB0D, BB00) [-] | 09.1998 - 05.2005 | - | 90 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... [-] | 09.1998 - 04.2005 | - | 107 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.9 D (B/CB0E, BB0J) [-] | 09.1998 - 05.2005 | - | 64 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.9 D (B/CB0J) [-] | 02.2000 - 05.2001 | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.9 dTi (B/CB0U) [-] | 12.1999 - 05.2005 | - | 80 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 2.0 16V Sport [-] | 01.2004 - 04.2005 | - | 179 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 2.0 16V Sport (CB0M) [-] | 02.2000 - 06.2009 | - | 169 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 3.0 V6 Sport (CB1A) [-] | 11.2000 - 12.2002 | - | 226 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) [-] | 12.2002 - 04.2005 | - | 254 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) [-] | 03.1999 - 10.2003 | - | 60 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) [-] | 09.1998 - Günümüz | - | 58 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi [-] | 11.2003 - Günümüz | - | 82 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) [-] | 06.2001 - Günümüz | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.6 (SB0H) [-] | 11.2003 - Günümüz | - | 107 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) [-] | ? - Günümüz | - | 64 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0J) [-] | 02.2000 - 05.2001 | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0R) [-] | 03.1999 - 01.2000 | - | 54 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 DTi (SB0U) [-] | 02.2000 - 05.2001 | - | 80 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V [-] | 11.2007 - 12.2012 | - | 109 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) [-] | 08.1997 - Günümüz | - | 58 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) [-] | ? - Günümüz | - | 75 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) [-] | ? - Günümüz | - | 75 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 68 BG |
✓ Fabrika ve Çapraz Referans Kodları (10 Referans)
A4153230220 [OEM]4153230020 [OEM]4153230220 [OEM]4153230220sk [OEM]543a05333r [OEM]7700419475 [OEM]7701209840 [OEM]7701209840sk [OEM]8200591283 [OEM]a4153230020 [OEM]
✓ Eşdeğer Üretici & Muadil Numaraları (50 Muadil Referans)
BILSTEIN: 12-244904BOGE: 84-192-ABORG & BECK: BSM5232CORTECO: 49105125DELPHI: BSJ20016FAI AutoParts: SS7575FEBI BILSTEIN: 32787FEBI BILSTEIN: 32788GATES: SUS1108GSP: 513968GSP: 513968SHERTH+BUSS JAKOPARTS: J4420837KYB: SM1534LEMFÖRDER: 37965 01MAGNETI MARELLI: 030607010764MAGNETI MARELLI: 351030000005MEYLE: 16-14 641 0021MONROE: MK326MOTAQUIP: LVSM1169NK: 683318OPTIMAL: F8-7635OPTIMAL: OP-CSM10122ORIGINAL IMPERIUM: 36900QUINTON HAZELL: EMR4963SACHS: 803 072SASIC: 2654011SIDEM: 805423SNR: KB655.34SNR: KBLF41787SPIDAN CHASSIS PARTS: 410386SWAG: 60 93 2787SWAG: 60 93 2788AKRON-MALÒ: 33040BSG: BSG 75-705-016FORMPART: 22407040/KFORMPART: 22407297/SGH: GH-353991C01GH: GH-353991C02GH: GH-353991C03GH: GH-353991C04GH: GH-353991C05Magnum Technology: A7R020MTTalosa: 63-13774JAPANPARTS: SM0545STOPRAN: 701 093TRISCAN: 8500 25917VAICO: V46-0700BOGE: 88-783-RGATES: SUS1134LEMFÖRDER: 33734 01
Aracınız için %100 uyumlu orijinal kalitede RAPRO marka RAPRO-4153230220RP kodlu RAPRO AMORTİSÖR TAKOZU 415 CITAN / KANGOO (A4153230220) ürünümüz üretici standartlarındadır. Detaylı OEM referansları ve araç uyumluluk bilgileri aşağıda listelenmiştir.
RAPRO AMORTİSÖR TAKOZU 415 CITAN / KANGOO (A4153230220) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- RAPRO AMORTİSÖR TAKOZU 415 CITAN / KANGOO (A4153230220) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan RAPRO AMORTİSÖR TAKOZU 415 CITAN / KANGOO (A4153230220) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için RAPRO AMORTİSÖR TAKOZU 415 CITAN / KANGOO (A4153230220) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki RAPRO AMORTİSÖR TAKOZU 415 CITAN / KANGOO (A4153230220) (RAPRO-4153230220RP) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında RAPRO AMORTİSÖR TAKOZU 415 CITAN / KANGOO (A4153230220) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip RAPRO marka RAPRO AMORTİSÖR TAKOZU 415 CITAN / KANGOO (A4153230220) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- RAPRO AMORTİSÖR TAKOZU 415 CITAN / KANGOO (A4153230220) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!