Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz Nural Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0532 234 74 87 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
NURAL PİSTON.607 76.50 MM 90 HP (A6070300917)
Kategori
Marka
Stok Kodu
NRL-71952050
Orijinal No
120A13419R, 120A17296R, 120A18001A, 120A18001R, 120A18564R, 6070300717, 6070300817, 6070300917, A6070300817, A6070300917
Fiyat
2.231,58 TL + KDV
Havale
2.077,53 ₺
(%3,00 havale indirimi)
%20 İndirimli
2.141,78 ₺
2.677,90 ₺
✦ Bu Parça Hangi Araçlara Uyar? (85 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| DACIADOKKER Minivan (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) [-] | 11.2012 - 12.2021 | - | 90 BG |
| DACIADOKKER Minivan (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) [-] | 11.2012 - 12.2021 | - | 85 BG |
| DACIADOKKER Minivan (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) [-] | 11.2012 - 12.2021 | - | 75 BG |
| DACIADOKKER Panelvan/minivan | 1.5 dCi (FEAJ) [-] | 12.2012 - 12.2021 | - | 90 BG |
| DACIADOKKER Panelvan/minivan | 1.5 dCi (FEMW) [-] | 12.2012 - 12.2021 | - | 85 BG |
| DACIADOKKER Panelvan/minivan | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) [-] | 12.2012 - 12.2021 | - | 75 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) [-] | ? - Günümüz | - | 109 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) [-] | ? - Günümüz | - | 109 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) [-] | ? - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi [-] | 08.2013 - 01.2018 | - | 109 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) [-] | 10.2010 - 01.2018 | - | 90 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) [-] | 08.2013 - 01.2018 | - | 110 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 [-] | 08.2013 - 01.2018 | - | 109 BG |
| DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) | 1.5 dCi 4x4 [-] | ? - Günümüz | - | 109 BG |
| DACIALODGY (JS_) | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 110 BG |
| DACIALODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) [-] | ? - Günümüz | - | 107 BG |
| DACIALODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) [-] | ? - Günümüz | - | 85 BG |
| DACIALOGAN II | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIALOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 [-] | ? - Günümüz | - | 75 BG |
| DACIALOGAN MCV II | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 75 BG |
| DACIASANDERO II (B8_) | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIASANDERO II (B8_) | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) [-] | ? - Günümüz | - | 75 BG |
| MERCEDES-BENZA-SERISI (W176) | A 160 CDI / d (176.011) [-] | 06.2013 - 05.2018 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZA-SERISI (W176) | A 180 CDI / d (176.012) [-] | 06.2012 - 05.2018 | - | 109 BG |
| MERCEDES-BENZB-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) [-] | 05.2013 - 12.2018 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZB-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) [-] | 02.2013 - 12.2018 | - | 109 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Minivan (W415) | 108 CDI (415.703) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 75 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Minivan (W415) | 109 CDI (415.703) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Minivan (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) [-] | 06.2013 - 08.2021 | - | 110 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) [-] | 06.2013 - 08.2021 | - | 110 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 75 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) [-] | 06.2013 - 08.2021 | - | 110 BG |
| MERCEDES-BENZCLA Coupe (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) [-] | 10.2013 - 05.2018 | - | 109 BG |
| MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) [-] | 07.2015 - 05.2018 | - | 109 BG |
| MERCEDES-BENZGLA-SERISI (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) [-] | 07.2014 - 05.2018 | - | 109 BG |
| NISSANJUKE (F15) | 1.5 dCi [-] | 06.2010 - 12.2019 | - | 110 BG |
| NISSANJUKE Van (F15) | dCi [-] | 06.2010 - 12.2019 | - | 110 BG |
| NISSANMICRA V (K14) | 1.5 DCI [-] | ? - Günümüz | - | 90 BG |
| NISSANNOTE (E12) | VERSA NOTE | 1.5 dCi [-] | 06.2013 - 12.2016 | - | 90 BG |
| NISSANNV200 / EVALIA Minibüs/Otobüs | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) [-] | ? - Günümüz | - | 110 BG |
| NISSANNV200 / EVALIA Minibüs/Otobüs | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) [-] | ? - Günümüz | - | 86 BG |
| NISSANNV200 Panelvan/Van | 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) [-] | ? - Günümüz | - | 110 BG |
| NISSANNV200 Panelvan/Van | 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) [-] | ? - Günümüz | - | 86 BG |
| NISSANQASHQAI II (J11, J11_) | ROGUE SPORT | KICKS | 1.5 dCi [-] | 11.2013 - 08.2018 | - | 110 BG |
| RENAULTCAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) [-] | 06.2013 - 06.2019 | - | 90 BG |
| RENAULTCLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi 75 (BHN3) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi 90 (BHAL, BHAJ, BHN4) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 90 BG |
| RENAULTCLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 [-] | 01.2013 - 08.2021 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 90 BG |
| RENAULTDUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) [-] | 01.2018 - 07.2024 | - | 109 BG |
| RENAULTDUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) [-] | 01.2018 - 07.2024 | - | 109 BG |
| RENAULTFLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) [-] | ? - Günümüz | - | 110 BG |
| RENAULTGRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) [-] | 11.2010 - 09.2016 | - | 95 BG |
| RENAULTGRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ09, JZ0D, JZ10, JZ14, JZ1G, JZ29, JZ2C) [-] | 04.2009 - 09.2016 | - | 110 BG |
| RENAULTKANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) [-] | ? - Günümüz | - | 110 BG |
| RENAULTKANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) [-] | ? - Günümüz | - | 75 BG |
| RENAULTKANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) [-] | ? - Günümüz | - | 90 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) [-] | ? - Günümüz | - | 110 BG |
✓ Fabrika ve Çapraz Referans Kodları (13 Referans)
120A13419R [OEM]120A17296R [OEM]120A18001A [OEM]120A18001R [OEM]120A18564R [OEM]6070300717 [OEM]6070300817 [OEM]6070300917 [OEM]A6070300817 [OEM]A6070300917 [OEM]120a11104r [OEM]120a18448r [OEM]a6070300717 [OEM]
✓ Eşdeğer Üretici & Muadil Numaraları (5 Muadil Referans)
IPSA: PI065700NE: 130038000700NE: 130038000721KOLBENSCHMIDT: 41812600YENMAK: 36-04517-000
Aracınız için %100 uyumlu orijinal kalitede NURAL marka NURAL-71952050 kodlu NURAL PİSTON.607 76.50 MM 90 HP (120A13419R) ürünümüz üretici standartlarındadır. Detaylı OEM referansları ve araç uyumluluk bilgileri aşağıda listelenmiştir.
NURAL PİSTON.607 76.50 MM 90 HP (120A13419R) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- NURAL PİSTON.607 76.50 MM 90 HP (120A13419R) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan NURAL PİSTON.607 76.50 MM 90 HP (120A13419R) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için NURAL PİSTON.607 76.50 MM 90 HP (120A13419R) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki NURAL PİSTON.607 76.50 MM 90 HP (120A13419R) (NURAL-71952050) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında NURAL PİSTON.607 76.50 MM 90 HP (120A13419R) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip NURAL marka NURAL PİSTON.607 76.50 MM 90 HP (120A13419R) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- NURAL PİSTON.607 76.50 MM 90 HP (120A13419R) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!