Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz MEAT & DORIA Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0532 234 74 87 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
MEAT & DORIA PARK SENSÖRÜ W203/211 (94518)
Kategori
Marka
Stok Kodu
MTDR-A0045428718
Orijinal No
94518, A0045428718
Fiyat
644,08 TL + KDV
Havale
570,23 ₺
(%3,00 havale indirimi)
%24 İndirimli
587,87 ₺
772,90 ₺
✦ Bu Parça Hangi Araçlara Uyar? (57 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO156 Sportwagon (932_) | 2.4 JTD (932B1) [-] | 05.2000 - 09.2003 | - | 136 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.2 TFSI [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 110 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 125 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 12.2017 | - | 150 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.6 TDI [-] | 10.2012 - 05.2015 | - | 105 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 2.0 TDI [-] | 05.2013 - 08.2016 | - | 136 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 2.0 TDI quattro [-] | 12.2012 - 12.2017 | - | 184 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 12.2017 | - | 190 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2016 - 12.2017 | - | 190 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 286 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 10.2013 - 05.2014 | - | 140 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.6 TDI [-] | 02.2014 - 10.2020 | - | 110 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 170 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.8 TFSI quattro [-] | 03.2014 - 07.2016 | - | 180 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TDI [-] | 10.2013 - 07.2016 | - | 136 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TDI quattro [-] | 03.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 220 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 04.2014 - 10.2020 | - | 300 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.2 TFSI [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 110 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 09.2013 - 08.2016 | - | 125 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.6 TDI [-] | 09.2013 - 05.2015 | - | 105 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.6 TDI quattro [-] | 05.2015 - 08.2016 | - | 110 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 11.2013 - 10.2020 | - | 170 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 2.0 TDI [-] | 10.2013 - 10.2020 | - | 143 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 2.0 TDI quattro [-] | 05.2014 - 07.2018 | - | 184 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 292 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 1.2 TSI [-] | 04.2010 - 03.2013 | - | 105 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 1.6 E-Power [-] | 01.2011 - 03.2013 | - | 102 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 1.6 TDI [-] | 05.2009 - 03.2013 | - | 105 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 1.8 TFSI quattro [-] | 07.2008 - 03.2013 | - | 160 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 07.2008 - 03.2013 | - | 256 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 03.2013 - 11.2014 | - | 140 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.6 TDI [-] | 01.2013 - 12.2016 | - | 105 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.6 TDI quattro [-] | 05.2015 - 08.2016 | - | 110 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 09.2012 - 08.2016 | - | 180 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 2.0 TDI [-] | 05.2013 - 08.2016 | - | 136 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 2.0 TDI quattro [-] | 02.2013 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | RS3 quattro [-] | 03.2015 - 08.2016 | - | 367 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 286 BG |
| BMWX3 (F25) | sDrive 18 d [-] | 04.2014 - 08.2017 | - | 150 BG |
| BMWX3 (F25) | sDrive 20 i [-] | 04.2014 - 08.2017 | - | 170 BG |
| BMWX3 (F25) | xDrive 20 d [-] | 09.2010 - 03.2014 | - | 184 BG |
| BMWX3 (F25) | xDrive 20 i [-] | 10.2011 - 08.2017 | - | 184 BG |
| BMWX3 (F25) | xDrive 28 i [-] | 01.2011 - 10.2012 | - | 258 BG |
| BMWX3 (F25) | xDrive 30 d [-] | 04.2011 - 05.2016 | - | 286 BG |
| BMWX3 (F25) | xDrive 35 d [-] | 10.2011 - 08.2017 | - | 313 BG |
| BMWX3 (F25) | xDrive 35 i [-] | 09.2010 - 08.2017 | - | 306 BG |
| BMWX4 (F26) | M 40 i [-] | 12.2015 - 03.2018 | - | 360 BG |
| BMWX4 (F26) | xDrive 20 d [-] | 04.2014 - 03.2018 | - | 190 BG |
| BMWX4 (F26) | xDrive 20 i [-] | 04.2014 - 03.2018 | - | 184 BG |
| BMWX4 (F26) | xDrive 28 i [-] | 04.2014 - 03.2018 | - | 245 BG |
| BMWX4 (F26) | xDrive 30 d [-] | 04.2014 - 03.2018 | - | 277 BG |
| BMWX4 (F26) | xDrive 35 d [-] | 04.2014 - 03.2018 | - | 313 BG |
| BMWX4 (F26) | xDrive 35 i [-] | 04.2014 - 03.2018 | - | 306 BG |
✓ Fabrika ve Çapraz Referans Kodları (9 Referans)
94518 [OEM]A0045428718 [OEM]0015427418 [OEM]0035428718 [OEM]0045428718 [OEM]5120341aa [OEM]a0015427418 [OEM]a0035428718 [OEM]k05120341aa [OEM]
✓ Eşdeğer Üretici & Muadil Numaraları (18 Muadil Referans)
BLIC: 5902-01-0032PDT Spare Parts: 4.66290HELLA: 6PX 358 141-011MAGNETI MARELLI: 021016118010MEYLE: 014 895 0002QUINTON HAZELL: XPAR135TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 02.42.345Alfa e-Parts: AF06104ERA: 566000AFAE: 66036MOBILETRON: PD-EU019VEMO: V30-72-0024ÜRO Parts: 0045428718ABAKUS: 120-01-025KLOKKERHOLM: 96009057TOPRAN: 408 797TRISCAN: 8815 23106VEMO: V99-72-0050
Aracınız için %100 uyumlu orijinal kalitede MEAT & DORIA marka MEAT DORIA-A0045428718MD kodlu MEAT & DORIA PARK SENSÖRÜ W203/211 (94518) ürünümüz üretici standartlarındadır. Detaylı OEM referansları ve araç uyumluluk bilgileri aşağıda listelenmiştir.
MEAT & DORIA PARK SENSÖRÜ W203/211 (94518) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- MEAT & DORIA PARK SENSÖRÜ W203/211 (94518) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan MEAT & DORIA PARK SENSÖRÜ W203/211 (94518) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için MEAT & DORIA PARK SENSÖRÜ W203/211 (94518) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki MEAT & DORIA PARK SENSÖRÜ W203/211 (94518) (MEAT DORIA-A0045428718MD) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında MEAT & DORIA PARK SENSÖRÜ W203/211 (94518) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip MEAT & DORIA marka MEAT & DORIA PARK SENSÖRÜ W203/211 (94518) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- MEAT & DORIA PARK SENSÖRÜ W203/211 (94518) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!