Lemförder Viraj Demir Lastiği W447 Arka (A4473260481) Lemförder

Lemförder Viraj Demir Lastiği W447 Arka (A4473260481)

Lemförder
Kategori
Marka
Stok Kodu
LEMFORDER-LF3954201
Orijinal No
A4473260481, 4473260481
Fiyat
504,08 TL + KDV
Havale
586,75 ₺ (%3,00 havale indirimi)

Lemförder Viraj Demir Lastiği W447 Arka (A4473260481)

Üretici Marka: Lemförder | Ürün Kodu: LEMFORDER-LF3954201
Lemförder Viraj Demir (LEMFORDER-LF3954201) ve 4473260481 OEM referansı ile üretilmiş orijinal kalitede yedek parçadır. Aşağıdaki tablodan Lemförder Viraj Demir ürününün aracınızla tam uyumluluğunu kontrol edebilir, OEM ve muadil referans numaralarını inceleyebilirsiniz.
Lemförder Viraj Demir Uyumlu Araç Modelleri (60 Model)
Marka & ModelKasa / VersiyonModel YılıMotor / Güç
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]01.2021 - GünümüzOM 654.920 | 237 HP (174 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... [Minibüs/Otobüs]12.2014 - GünümüzOM 651.950 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]09.2019 - GünümüzOM 622.851 | 102 HP (75 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) [Minibüs/Otobüs]12.2014 - GünümüzOM 651.950 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]09.2019 - GünümüzOM 622.851 | 102 HP (75 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) [Minibüs/Otobüs]04.2015 - GünümüzOM 651.950 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) [Minibüs/Otobüs]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... [Minibüs/Otobüs]07.2015 - GünümüzOM 651.950 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]04.2020 - GünümüzOM 654.920 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]07.2015 - GünümüzOM 651.950 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) [Minibüs/Otobüs]03.2019 - 12.2020OM 654.920 | 239 HP (176 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]10.2014 - GünümüzOM 622.951 | 114 HP (84 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]04.2020 - GünümüzOM 654.920 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]10.2014 - GünümüzOM 651.950 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]10.2014 - GünümüzOM 651.950 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]10.2014 - GünümüzOM 651.950 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]10.2014 - GünümüzOM 622.951 | 88 HP (65 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]10.2014 - GünümüzOM 651.950 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]04.2020 - 12.2020OM 654.920 | 239 HP (176 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]04.2020 - 12.2020OM 654.920 | 239 HP (176 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]01.2021 - GünümüzOM 654.920 | 237 HP (174 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]07.2015 - GünümüzOM 651.950 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]09.2019 - GünümüzOM 622.851 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRISeVITO (447.603, 447.605) [Panelvan/Van]03.2019 - GünümüzEM 780.701 | 116 HP (85 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]01.2021 - GünümüzOM 654.920 | 237 HP (174 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]07.2015 - GünümüzOM 651.950 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) [Minibüs/Otobüs]03.2019 - 12.2020OM 654.920 | 239 HP (176 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]07.2015 - GünümüzOM 651.950 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) [Minibüs/Otobüs]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRISeVITO (447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]04.2019 - GünümüzEM 780.701 | 116 HP (85 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]04.2020 - GünümüzOM 654.920 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]10.2014 - GünümüzOM 651.950 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]10.2014 - GünümüzOM 622.951 | 114 HP (84 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]10.2014 - GünümüzOM 651.950 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]10.2014 - GünümüzOM 651.950 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) [Minibüs/Otobüs]03.2014 - GünümüzOM 651.950 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) [Minibüs/Otobüs]01.2021 - GünümüzOM 654.920 | 237 HP (174 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]04.2020 - GünümüzOM 654.920 | 239 HP (176 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) [Minibüs/Otobüs]03.2014 - GünümüzOM 651.950 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]04.2020 - 12.2020OM 654.920 | 239 HP (176 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]09.2019 - GünümüzOM 622.851 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) [Minibüs/Otobüs]03.2014 - GünümüzOM 651.950 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]01.2021 - GünümüzOM 654.920 | 237 HP (174 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]09.2019 - GünümüzOM 622.851 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) [Minibüs/Otobüs]03.2015 - GünümüzOM 651.950 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]07.2015 - GünümüzOM 651.950 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) | METRIS119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [Minibüs/Otobüs]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 190 HP (140 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) [Panelvan/Van]07.2015 - GünümüzOM 651.950 | 136 HP (100 kW)
MERCEDES-BENZ V-SERISI (W447) | VALENTEV 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) [Minibüs/Otobüs]03.2019 - GünümüzOM 654.920 | 163 HP (120 kW)
MERCEDES-BENZ VITO Panelvan/Van (W447) | METRIS114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) [Panelvan/Van]04.2020 - GünümüzOM 654.920 | 136 HP (100 kW)
Lemförder Viraj Demir Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (2 OEM)
4473260481 [OEM]a4473260481 [OEM]
Lemförder Viraj Demir Muadil ve Rakip Marka Kodları (32 Marka)
MEYLE: 014 615 0018TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 02.30.490SWAG: 10 10 4486FEBI BILSTEIN: 104486SAMPA: 205.354SASIC: 2300197AKRON-MALÒ: 24573A.B.S.: 274087APlus: 27993APFARE SA: 38147BIRTH: 40636TOPRAN: 411 025SPIDAN CHASSIS PARTS: 412762VEMA: 540327GSP: 550581Metalcaucho: 59147DYS: 75-13719CAUTEX: 777144OE Germany: 801166AUGER: 84543TRISCAN: 8500 238035SIDEM: 850913BSG: BSG 60-700-202BSG: BSG 60-700-246MANDO: MCC016332KAUTEK: ME-BS304MOOG: ME-SB-15186PLYOM: P777144Kavo Parts: SBS-10263GOOM: SS-0876STC: T459147at autoteile germany: at10819
Lemförder Viraj Demir Teknik Özellikler
Montaj tarafıSağ arka aks, Sol arka aks
İç çap [mm]12 mm
Stabilizatör çapı [mm]15 mm
İhtiyaç duyulan adet sayısı2

Lemförder Viraj Demir Hakkında Önemli Bilgiler & SSS

  • Lemförder Viraj Demir parçasını sipariş vermeden önce aracınızın şasi numarası veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
  • Satışa sunulan Lemförder Viraj Demir ürünümüz orijinal standartlarda ve faturalı garanti kapsamında gönderilmektedir.
  • Mercedes, BMW ve diğer uyumlu marka araçlarınız için Lemförder Viraj Demir montajı yetkili servis standartlarında yapılmalıdır.
  • Stoklarımızdaki Lemförder Viraj Demir (LEMFORDER-LF3954201) ürünü hızlı kargo ile aynı gün güvenle sevk edilmektedir.
  • Aracınızın periyodik bakımında Lemförder Viraj Demir değişimi performans ve güvenlik açısından büyük önem taşır.
  • Orijinal fabrika standartlarındaki Lemförder Viraj Demir seçimi aracınızın yakıt ve motor verimliliğini korur.
  • Muadil ve orijinal referans kodlarını inceleyerek Lemförder Viraj Demir siparişinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.
  • Lemförder Viraj Demir parçasını sipariş vermeden önce aracınızın şasi numarası veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
  • Satışa sunulan Lemförder Viraj Demir ürünümüz orijinal standartlarda ve faturalı garanti kapsamında gönderilmektedir.
  • Mercedes, BMW ve diğer uyumlu marka araçlarınız için Lemförder Viraj Demir montajı yetkili servis standartlarında yapılmalıdır.
  • Stoklarımızdaki Lemförder Viraj Demir (LEMFORDER-LF3954201) ürünü hızlı kargo ile aynı gün güvenle sevk edilmektedir.
  • Aracınızın periyodik bakımında Lemförder Viraj Demir değişimi performans ve güvenlik açısından büyük önem taşır.
  • Orijinal fabrika standartlarındaki Lemförder Viraj Demir seçimi aracınızın yakıt ve motor verimliliğini korur.
  • Muadil ve orijinal referans kodlarını inceleyerek Lemförder Viraj Demir siparişinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.
  • Lemförder Viraj Demir parçasını sipariş vermeden önce aracınızın şasi numarası veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
  • Satışa sunulan Lemförder Viraj Demir ürünümüz orijinal standartlarda ve faturalı garanti kapsamında gönderilmektedir.
  • Mercedes, BMW ve diğer uyumlu marka araçlarınız için Lemförder Viraj Demir montajı yetkili servis standartlarında yapılmalıdır.
  • Stoklarımızdaki Lemförder Viraj Demir (LEMFORDER-LF3954201) ürünü hızlı kargo ile aynı gün güvenle sevk edilmektedir.
  • Aracınızın periyodik bakımında Lemförder Viraj Demir değişimi performans ve güvenlik açısından büyük önem taşır.
  • Orijinal fabrika standartlarındaki Lemförder Viraj Demir seçimi aracınızın yakıt ve motor verimliliğini korur.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
Lemförder Viraj Demir Lastiği W447 Arka (A4473260481) Lemförder Viraj Demir (A4473260481) orijinal yedek parça. Uyumlu araçlar, teknik ölçüler ve OEM referans kodları en uygun fiyata Parça Shop'ta! LEMFORDER-LF3954201

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.