Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz HERTH+BUSS Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0532 234 74 87 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
HERTH+BUSS SİLECEK SU MOTORU W123 (65451049)
Kategori
Marka
Stok Kodu
HRTHB-A2028690021HNB
Orijinal No
65451049, A2028690021
Fiyat
359,92 TL + KDV
Havale
318,06 ₺
(%3,00 havale indirimi)
%24 İndirimli
327,90 ₺
431,90 ₺
✦ Bu Parça Hangi Araçlara Uyar? (71 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA2 (8Z0) | 1.2 TDI [-] | 03.2001 - 08.2005 | - | 61 BG |
| AUDIA2 (8Z0) | 1.4 [-] | 02.2000 - 08.2005 | - | 75 BG |
| AUDIA2 (8Z0) | 1.4 TDI [-] | 11.2003 - 08.2005 | - | 90 BG |
| AUDIA2 (8Z0) | 1.6 FSI [-] | 05.2002 - 08.2005 | - | 110 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.2 TFSI [-] | 03.2010 - 05.2013 | - | 105 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.4 TFSI [-] | 02.2011 - 05.2013 | - | 125 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.6 [-] | 09.2008 - 05.2010 | - | 102 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.6 TDI [-] | 05.2009 - 05.2013 | - | 105 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.8 TFSI [-] | 04.2008 - 05.2013 | - | 160 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.9 TDI [-] | 04.2008 - 10.2009 | - | 105 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 2.0 TDI [-] | 04.2008 - 05.2013 | - | 140 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 2.0 TFSI [-] | 04.2008 - 05.2013 | - | 200 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 02.2016 - 10.2020 | - | 115 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.5 TFSI [-] | 05.2017 - 10.2018 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.6 TDI [-] | 02.2014 - 10.2020 | - | 110 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 10.2013 - 07.2016 | - | 180 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.8 TFSI quattro [-] | 03.2014 - 07.2016 | - | 180 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TDI [-] | 10.2013 - 07.2016 | - | 136 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TDI quattro [-] | 03.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 10.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2016 - 10.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 35 TFSI [-] | 10.2018 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 04.2014 - 10.2020 | - | 300 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.0 TFSI [-] | 07.2016 - 10.2020 | - | 115 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.2 TFSI [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 110 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 09.2013 - 08.2016 | - | 125 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.5 TFSI [-] | 05.2017 - 10.2018 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.6 TDI [-] | 09.2013 - 05.2015 | - | 105 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.6 TDI quattro [-] | 05.2015 - 08.2016 | - | 110 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 11.2013 - 10.2020 | - | 170 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 2.0 TDI [-] | 10.2013 - 10.2020 | - | 143 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 2.0 TDI quattro [-] | 05.2014 - 07.2018 | - | 184 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 10.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2016 - 10.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 30 TFSI [-] | 07.2018 - 10.2020 | - | 115 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 35 TFSI [-] | 10.2018 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | RS3 quattro [-] | 04.2017 - 10.2020 | - | 400 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 10.2013 - 05.2014 | - | 280 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 1.6 [-] | 11.1994 - 10.2000 | - | 100 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 1.8 T [-] | 12.1997 - 11.2000 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 1.8 T quattro [-] | 12.1997 - 11.2000 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 1.9 TDI [-] | 12.1995 - 11.2000 | - | 75 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 1.9 TDI quattro [-] | 07.1996 - 01.2000 | - | 110 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 2.4 [-] | 08.1997 - 11.2000 | - | 163 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 2.4 quattro [-] | 08.1997 - 11.2000 | - | 163 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 2.5 TDI [-] | 09.1997 - 11.2000 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 2.5 TDI quattro [-] | 09.1997 - 11.2000 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 2.6 [-] | 01.1995 - 11.2000 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 2.6 quattro [-] | 01.1995 - 11.2000 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 2.8 [-] | 10.1996 - 11.2000 | - | 193 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 2.8 quattro [-] | 10.1996 - 08.2001 | - | 193 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | S4 quattro [-] | 09.1997 - 09.2001 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B5 Avant (8D5) | 1.6 [-] | 11.1994 - 09.2001 | - | 100 BG |
| AUDIA4 B5 Avant (8D5) | 1.8 [-] | 02.1996 - 09.2001 | - | 125 BG |
| AUDIA4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro [-] | 01.1996 - 09.2001 | - | 125 BG |
| AUDIA4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T [-] | 12.1997 - 09.2001 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI [-] | 02.1996 - 09.2001 | - | 90 BG |
| AUDIA4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI quattro [-] | 09.1996 - 09.2001 | - | 110 BG |
✓ Fabrika ve Çapraz Referans Kodları (32 Referans)
65451049 [OEM]A2028690021 [OEM]0008693821 [OEM]1238690021 [OEM]1238690121 [OEM]1248690021 [OEM]1248690121 [OEM]1248690221 [OEM]1248690321 [OEM]1248690421 [OEM]1248690521 [OEM]1248690621 [OEM]1298690021 [OEM]1408690021 [OEM]1408690121 [OEM]1408690221 [OEM]2028690021 [OEM]2028690121 [OEM]a0008693821 [OEM]a1238690021 [OEM]a1238690121 [OEM]a1248690021 [OEM]a1248690121 [OEM]a1248690221 [OEM]a1248690321 [OEM]a1248690421 [OEM]a1248690521 [OEM]a1248690621 [OEM]a1298690021 [OEM]a1408690021 [OEM]a1408690221 [OEM]a2028690121 [OEM]
✓ Eşdeğer Üretici & Muadil Numaraları (18 Muadil Referans)
FEBI BILSTEIN: 08679HELLA: 8TW 006 848-731LUCAS: LRW5581MEYLE: 013 069 0001SWAG: 10 90 8679TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 02.61.002TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 02.61.004ERA: 465000ERA: 465012TOPRAN: 400 117VEMO: V30-08-0310-1VEMO: V30-08-0313LUCAS: LRW5594MEYLE: 013 069 0002TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 02.61.001TOPRAN: 400 119VEMO: V10-08-0203VEMO: V30-08-0311
Aracınız için %100 uyumlu orijinal kalitede HERTH+BUSS marka HERTHBUSS-A2028690021HNB kodlu HERTH+BUSS SİLECEK SU MOTORU W123 (65451049) ürünümüz üretici standartlarındadır. Detaylı OEM referansları ve araç uyumluluk bilgileri aşağıda listelenmiştir.
HERTH+BUSS SİLECEK SU MOTORU W123 (65451049) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- HERTH+BUSS SİLECEK SU MOTORU W123 (65451049) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan HERTH+BUSS SİLECEK SU MOTORU W123 (65451049) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için HERTH+BUSS SİLECEK SU MOTORU W123 (65451049) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki HERTH+BUSS SİLECEK SU MOTORU W123 (65451049) (HERTHBUSS-A2028690021HNB) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında HERTH+BUSS SİLECEK SU MOTORU W123 (65451049) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip HERTH+BUSS marka HERTH+BUSS SİLECEK SU MOTORU W123 (65451049) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- HERTH+BUSS SİLECEK SU MOTORU W123 (65451049) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!