Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz Elring Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0532 234 74 87 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
ELRING KEÇE ŞANZ.OTOM. 202/203/210 43*58*7 (A0109974947)
Kategori
Marka
Stok Kodu
LRNG-466042
Orijinal No
0109974947, 0109975047, 0139970946, 0189970447, 466.042, 52108424AA, 91212PNC003, 91212PNC004, 91212R1BA01, 91212R40A01, 91212RBDE01, 91212RBDE02, 91212RNAA01, 91212RTA003, A0109974947, A0109975047, A0139970946, A0189970447
Fiyat
269,92 TL + KDV
Havale
238,53 ₺
(%3,00 havale indirimi)
%24 İndirimli
245,90 ₺
323,90 ₺
✦ Malzeme ve Boyut Bilgisi
Malzeme FPM (flüorit-kauçuk)
Toz koruması Toz koruma dudağı yok
Helezon türü Sağa dönüşlü
İç çap [mm] 43 mm
Dış çap [mm] 58 mm
Yükseklik [mm] 7 mm
Radyal keçe yapı türü AW/B
✦ Bu Parça Hangi Araçlara Uyar? (86 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDI100 C3 Sedan (443, 444) | 500 | 100 / 5000 | 2.2 [-] | 08.1982 - 07.1984 | - | 107 BG |
| CHRYSLERCROSSFIRE | 3.2 [-] | 07.2003 - 12.2008 | - | 218 BG |
| CHRYSLERCROSSFIRE | SRT-6 [-] | 09.2004 - 12.2007 | - | 335 BG |
| CHRYSLERCROSSFIRE Roadster | 3.2 [-] | 05.2004 - 12.2008 | - | 218 BG |
| CHRYSLERCROSSFIRE Roadster | SRT-6 [-] | 09.2004 - 12.2006 | - | 335 BG |
| CITROËNXSARA Coupe (N0) | 1.6 i [-] | 02.1998 - 09.2000 | - | 88 BG |
| HONDAACCORD IX Sedan (CR) | 2.4 (CR2) [-] | 07.2014 - Günümüz | - | 180 BG |
| HONDAACCORD VII (CL, CN) | ACCORD EURO | 2.0 (CL7) [-] | 02.2003 - 05.2008 | - | 155 BG |
| HONDAACCORD VII (CL, CN) | ACCORD EURO | 2.0 Tüm tekerlekleri çekişli (CL8) [-] | 02.2003 - 05.2008 | - | 155 BG |
| HONDAACCORD VII (CL, CN) | ACCORD EURO | 2.2 i-CTDi (CN1) [-] | 01.2004 - 05.2008 | - | 140 BG |
| HONDAACCORD VII (CL, CN) | ACCORD EURO | 2.4 (CL9) [-] | 02.2003 - 05.2008 | - | 190 BG |
| HONDAACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.0 (CM1) [-] | 04.2003 - 05.2008 | - | 155 BG |
| HONDAACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.2 i-CTDi (CN2) [-] | 01.2004 - 05.2008 | - | 140 BG |
| HONDAACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.4 (CM2) [-] | 04.2003 - 05.2008 | - | 190 BG |
| HONDAACCORD VIII (CU) | ACCORD EURO | 2.0 i (CU1) [-] | 06.2008 - 06.2015 | - | 156 BG |
| HONDAACCORD VIII (CU) | ACCORD EURO | 2.2 i-DTEC (CU3) [-] | 07.2008 - 06.2015 | - | 150 BG |
| HONDAACCORD VIII (CU) | ACCORD EURO | 2.4 i (CU2) [-] | 07.2008 - 06.2015 | - | 201 BG |
| HONDAACCORD VIII Station wagon (CW) | 2.0 i (CW1) [-] | 07.2008 - 06.2015 | - | 156 BG |
| HONDAACCORD VIII Station wagon (CW) | 2.2 i-DTEC (CW3) [-] | 07.2008 - 06.2015 | - | 150 BG |
| HONDAACCORD VIII Station wagon (CW) | 2.4 i (CW2) [-] | 07.2008 - 06.2015 | - | 201 BG |
| HONDAACCORD XI Sedan (CY) | 1.5 VTEC (CY1) [-] | ? - Günümüz | - | 194 BG |
| HONDACIVIC IX (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) [-] | 02.2013 - 12.2016 | - | 120 BG |
| HONDACIVIC IX (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) [-] | 02.2012 - 12.2016 | - | 141 BG |
| HONDACIVIC IX (FK) | 2.0 i-VTEC Type R (FK2) [-] | 08.2015 - 12.2016 | - | 310 BG |
| HONDACIVIC IX (FK) | 2.2 i-DTEC (FK3) [-] | 02.2012 - 12.2016 | - | 150 BG |
| HONDACIVIC IX Sedan (FB) | 1.6 (FB7, FB1) [-] | 09.2011 - 12.2016 | - | 125 BG |
| HONDACIVIC IX Tourer (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) [-] | 01.2014 - 12.2016 | - | 120 BG |
| HONDACIVIC IX Tourer (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) [-] | 01.2014 - 12.2016 | - | 141 BG |
| HONDACIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 i Sport (EV1) [-] | 09.2001 - 09.2005 | - | 160 BG |
| HONDACIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 Type-R (EP3) [-] | 09.2001 - 09.2005 | - | 200 BG |
| HONDACIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.8 (FN1, FK2) [-] | 09.2005 - 12.2011 | - | 140 BG |
| HONDACIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2.2 CTDi (FK3) [-] | 09.2005 - 12.2011 | - | 140 BG |
| HONDACIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | Type R (FN2) [-] | 09.2006 - 01.2012 | - | 201 BG |
| HONDACIVIC VIII Sedan (FD, FA) | 1.6 [-] | 09.2005 - 12.2012 | - | 125 BG |
| HONDACIVIC VIII Sedan (FD, FA) | 1.6 (FD6) [-] | 09.2005 - 12.2012 | - | 114 BG |
| HONDACIVIC VIII Sedan (FD, FA) | 1.8 (FD1, FD7, FA1) [-] | 09.2005 - 02.2012 | - | 140 BG |
| HONDACIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.5 VTEC (FK7) [-] | 02.2017 - 12.2022 | - | 182 BG |
| HONDACIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.6 i-DTEC (FK9) [-] | 01.2018 - 12.2022 | - | 120 BG |
| HONDACIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 2.0 Type-R (FK8) [-] | 06.2017 - 12.2022 | - | 320 BG |
| HONDACIVIC X Sedan (FC_) | 1.5 VTEC (FC1) [-] | 08.2016 - 12.2022 | - | 182 BG |
| HONDACIVIC X Sedan (FC_) | 1.6 i-DTEC (FC8) [-] | 05.2018 - 12.2022 | - | 120 BG |
| HONDACIVIC X Sedan (FC_) | 1.6 i-VTEC (FC5) [-] | 09.2016 - 12.2022 | - | 125 BG |
| HONDACIVIC X Sedan (FC_) | 1.6 i-VTEC LPG [-] | 01.2019 - 12.2022 | - | 125 BG |
| HONDACIVIC XI Hatchback (FL) | Type-R (FL5, FL574PE) [-] | ? - Günümüz | - | 320 BG |
| HONDACR-V II (RD_) | 2.0 (RD5) [-] | 09.2001 - 03.2007 | - | 150 BG |
| HONDACR-V II (RD_) | 2.2 CTDi (RD9) [-] | 02.2005 - 09.2006 | - | 140 BG |
| HONDACR-V III (RE_) | 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) [-] | 10.2006 - 06.2012 | - | 150 BG |
| HONDACR-V III (RE_) | 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) [-] | 01.2007 - 02.2010 | - | 140 BG |
| HONDACR-V III (RE_) | 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) [-] | 01.2007 - 06.2012 | - | 150 BG |
| HONDACR-V III (RE_) | 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) [-] | 10.2006 - 10.2012 | - | 160 BG |
| HONDACR-V III (RE_) | 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) [-] | 09.2009 - 12.2012 | - | 166 BG |
| HONDACR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC (RE6) [-] | 10.2013 - 08.2018 | - | 120 BG |
| HONDACR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) [-] | 02.2015 - 08.2018 | - | 160 BG |
| HONDACR-V IV (RM_) | 2.0 AWD (RE5, RM2) [-] | 10.2012 - 12.2018 | - | 155 BG |
| HONDACR-V IV (RM_) | 2.0 iVtec (RE5, RM1) [-] | 10.2012 - 12.2018 | - | 155 BG |
| HONDACR-V IV (RM_) | 2.4 AWD [-] | 09.2015 - 12.2018 | - | 188 BG |
| HONDACR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) [-] | 12.2018 - Günümüz | - | 215 BG |
| HONDACR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) [-] | 02.2019 - 08.2023 | - | 215 BG |
| HONDACR-V VI (RS_, RY_) | 1.5 VTEC TURBO (RS3) [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| HONDAFR-V (BE) | EDIX | 1.8 (BE1) [-] | 01.2007 - 12.2009 | - | 140 BG |
✓ Fabrika ve Çapraz Referans Kodları (29 Referans)
0109974947 [OEM]0109975047 [OEM]0139970946 [OEM]0189970447 [OEM]52108424AA [OEM]91212PNC003 [OEM]91212PNC004 [OEM]91212R1BA01 [OEM]91212R40A01 [OEM]91212RBDE01 [OEM]91212RBDE02 [OEM]91212RNAA01 [OEM]91212RTA003 [OEM]A0109974947 [OEM]A0109975047 [OEM]A0139970946 [OEM]A0189970447 [OEM]0049972747 [OEM]0049972847 [OEM]0049972947 [OEM]0109974747 [OEM]0109974847 [OEM]52107898aa [OEM]52107898ab [OEM]a0049972747 [OEM]a0049972847 [OEM]a0049972947 [OEM]a0109974747 [OEM]a0109974847 [OEM]
✓ Eşdeğer Üretici & Muadil Numaraları (18 Muadil Referans)
AJUSA: 15097100BLUE PRINT: ADBP640011CORTECO: 01020045BDT Spare Parts: 4.20631FEBI BILSTEIN: 34817VICTOR REINZ: 81-35074-00SKT: 046231-VAJUSA: 15074500CORTECO: 19035223BCORTECO: 19036201BELRING: 459.360FAI AutoParts: OS2146PAYEN: NA5320VICTOR REINZ: 81-40028-00VICTOR REINZ: 81-53807-00GLASER: P77567-01GLASER: P77720-01GUARNITAUTO: 996022-8300
Aracınız için %100 uyumlu orijinal kalitede ELRING marka ELRING-466042 kodlu ELRING KEÇE ŞANZ.OTOM. 202/203/210 43*58*7 (0109974947) ürünümüz üretici standartlarındadır. Detaylı OEM referansları ve araç uyumluluk bilgileri aşağıda listelenmiştir.
ELRING KEÇE ŞANZ.OTOM. 202/203/210 43*58*7 (0109974947) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- ELRING KEÇE ŞANZ.OTOM. 202/203/210 43*58*7 (0109974947) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan ELRING KEÇE ŞANZ.OTOM. 202/203/210 43*58*7 (0109974947) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için ELRING KEÇE ŞANZ.OTOM. 202/203/210 43*58*7 (0109974947) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki ELRING KEÇE ŞANZ.OTOM. 202/203/210 43*58*7 (0109974947) (ELRING-466042) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında ELRING KEÇE ŞANZ.OTOM. 202/203/210 43*58*7 (0109974947) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip ELRING marka ELRING KEÇE ŞANZ.OTOM. 202/203/210 43*58*7 (0109974947) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- ELRING KEÇE ŞANZ.OTOM. 202/203/210 43*58*7 (0109974947) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!