Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz Elring Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0532 234 74 87 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
ELRING CONTA SİL.KAP 282 M. (A2820160400)
Üretici Marka: Elring | Ürün Kodu: ELRING-464450
ELRING CONTA SİL.KAP (ELRING-464450) ve 1104400q2d OEM referansı ile üretilmiş orijinal kalitede yedek parçadır. Aşağıdaki tablodan ELRING CONTA SİL.KAP ürününün aracınızla tam uyumluluğunu kontrol edebilir, OEM ve muadil referans numaralarını inceleyebilirsiniz.
ELRING CONTA SİL.KAP Uyumlu Araç Modelleri (60 Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılı | Motor / Güç |
|---|---|---|---|
| DACIA DOKKER Panelvan/minivan | 1.3 TCe 100 (FENU) [Panelvan/minivan] | 08.2019 - 12.2021 | H5H 470 | 102 HP (75 kW) |
| DACIA DOKKER Panelvan/minivan | 1.3 TCe 130 (FENE) [Panelvan/minivan] | 08.2019 - 12.2021 | H5H 470 | 131 HP (96 kW) |
| DACIA DOKKER Minivan (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) [Minivan] | 08.2019 - 12.2021 | H5H 470 | 102 HP (75 kW) |
| DACIA DOKKER Minivan (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) [Minivan] | 03.2019 - 12.2021 | H5H 470 | 131 HP (96 kW) |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) [SUV] | 01.2019 - Günümüz | H5H 480, H5H 470 | 131 HP (96 kW) |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) [SUV] | 01.2019 - Günümüz | H5H 470, H5H 480, H5H494 | 131 HP (96 kW) |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) [SUV] | 01.2019 - Günümüz | H5H 480, H5H 470, H5H 490 | 150 HP (110 kW) |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) [SUV] | 01.2019 - Günümüz | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 150 HP (110 kW) |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) [Minivan] | 01.2019 - Günümüz | H5H 470, H5H 490 | 102 HP (75 kW) |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) [Minivan] | 01.2019 - Günümüz | H5H 470 | 131 HP (96 kW) |
| MERCEDES-BENZ A-SERISI (W177) | A 160 (177.082) [Hatchback] | 06.2018 - Günümüz | M 282.914 | 109 HP (80 kW) |
| MERCEDES-BENZ A-SERISI (W177) | A 180 (177.084) [Hatchback] | 06.2018 - Günümüz | M 282.914 | 136 HP (100 kW) |
| MERCEDES-BENZ A-SERISI (W177) | A 200 (177.087) [Hatchback] | 03.2018 - Günümüz | M 282.914 | 163 HP (120 kW) |
| MERCEDES-BENZ A-SERISI (W177) | A 200 (177.087) [Hatchback] | 06.2018 - Günümüz | M 282.914 | 150 HP (110 kW) |
| MERCEDES-BENZ A-SERISI (W177) | A 250 e (177.086) [Hatchback] | 08.2019 - Günümüz | M 282.914 | 218 HP (160 kW) |
| MERCEDES-BENZ A-SERISI Sedan (V177) | A 180 (177.184) [Sedan] | 04.2019 - Günümüz | M 282.914 | 136 HP (100 kW) |
| MERCEDES-BENZ A-SERISI Sedan (V177) | A 200 (177.187) [Sedan] | 09.2018 - Günümüz | M 282.914 | 150 HP (110 kW) |
| MERCEDES-BENZ A-SERISI Sedan (V177) | A 200 (177.187) [Sedan] | 09.2018 - Günümüz | M 282.914 | 163 HP (120 kW) |
| MERCEDES-BENZ A-SERISI Sedan (V177) | A 250 e (177.186) [Sedan] | 08.2019 - Günümüz | M 282.914 | 218 HP (160 kW) |
| MERCEDES-BENZ B-SERISI Sports Tourer (W247) | B-KLASSE | B 160 (247.082) [Hatchback] | 04.2019 - Günümüz | M 282.914 | 109 HP (80 kW) |
| MERCEDES-BENZ B-SERISI Sports Tourer (W247) | B-KLASSE | B 180 (247.084) [Hatchback] | 12.2018 - Günümüz | M 282.914 | 136 HP (100 kW) |
| MERCEDES-BENZ B-SERISI Sports Tourer (W247) | B-KLASSE | B 200 (247.087) [Hatchback] | 12.2018 - Günümüz | M 282.914 | 163 HP (120 kW) |
| MERCEDES-BENZ B-SERISI Sports Tourer (W247) | B-KLASSE | B 200 (247.087) [Hatchback] | 01.2019 - Günümüz | M 282.914 | 150 HP (110 kW) |
| MERCEDES-BENZ B-SERISI Sports Tourer (W247) | B-KLASSE | B 250 e (247.086) [Hatchback] | 06.2020 - Günümüz | M 282.914 | 218 HP (160 kW) |
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) | CLA 180 (118.384) [Coupe] | 03.2019 - Günümüz | M 282.914 | 136 HP (100 kW) |
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) | CLA 200 (118.387) [Coupe] | 03.2019 - Günümüz | M 282.914 | 150 HP (110 kW) |
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) | CLA 200 (118.387) [Coupe] | 03.2019 - Günümüz | M 282.914, 282.814 | 163 HP (120 kW) |
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) [Coupe] | 06.2020 - Günümüz | M 282.914 | 218 HP (160 kW) |
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) [Station wagon] | 06.2019 - Günümüz | M 282.914 | 136 HP (100 kW) |
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) [Station wagon] | 06.2019 - Günümüz | M 282.914 | 150 HP (110 kW) |
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) [Station wagon] | 06.2019 - Günümüz | M 282.914, 282.814 | 163 HP (120 kW) |
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) [Station wagon] | 06.2020 - Günümüz | M 282.914 | 218 HP (160 kW) |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) | GLA 180 (247.784) [SUV] | 07.2020 - Günümüz | M 282.914 | 136 HP (100 kW) |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) | GLA 200 (247.787) [SUV] | 02.2020 - Günümüz | M 282.914 | 163 HP (120 kW) |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) [SUV] | 06.2020 - Günümüz | M 282.914 | 218 HP (160 kW) |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247) | GLB 180 (247.684) [SUV] | 04.2020 - Günümüz | M 282.914 | 136 HP (100 kW) |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247) | GLB 200 (247.687) [SUV] | 08.2019 - Günümüz | M 282.914 | 163 HP (120 kW) |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) | ROGUE SPORT | KICKS | 1.3 DIG-T [SUV] | 08.2018 - 04.2021 | HR13DDT | 140 HP (103 kW) |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) | ROGUE SPORT | KICKS | 1.3 DIG-T [SUV] | 08.2018 - 04.2021 | HR13DDT | 160 HP (118 kW) |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | ROGUE | 1.3 DIG-T [SUV] | 04.2019 - Günümüz | HR13DDT | 160 HP (118 kW) |
| RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) | MEGANE CONQUEST | 1.3 TCe 140 (LDN0) [SUV] | 09.2020 - Günümüz | H5H 490 | 140 HP (103 kW) |
| RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) | MEGANE CONQUEST | 1.3 TCe 160 (LDN1) [SUV] | 03.2021 - Günümüz | H5H 490 | 158 HP (116 kW) |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) [Hatchback] | 03.2018 - 12.2019 | H5H 450, H5H 470 | 131 HP (96 kW) |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) [Hatchback] | 03.2018 - 12.2019 | H5H 450, H5H 470 | 150 HP (110 kW) |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) [Hatchback] | 01.2020 - Günümüz | H5H 470, H5H 450 | 131 HP (96 kW) |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) [Hatchback] | 09.2020 - Günümüz | H5H 490 | 140 HP (103 kW) |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) [Hatchback] | 01.2020 - Günümüz | H5H 470 | 154 HP (113 kW) |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) [Hatchback] | 06.2019 - Günümüz | H5H 470, H5H 450 | 131 HP (96 kW) |
| RENAULT DUSTER | 1.3 TCe 145 [SUV] | 07.2024 - Günümüz | H5H 498 | 145 HP (106 kW) |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) [Minivan] | 01.2018 - 03.2023 | H5H 470, H5H 450 | 115 HP (85 kW) |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) [Minivan] | 01.2018 - 03.2023 | H5H 470, H5H 450, H5H 490 | 140 HP (103 kW) |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 [Minivan] | 01.2018 - 03.2023 | H5H 450 | 163 HP (120 kW) |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) [Minivan] | 09.2018 - 03.2023 | H5H 470 | 159 HP (117 kW) |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) [SUV] | 08.2018 - Günümüz | H5H 470, H5H 490 | 140 HP (103 kW) |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) [SUV] | 08.2018 - Günümüz | H5H 470 | 160 HP (117 kW) |
| RENAULT KOLEOS II (HC_) | 1.3 TCe 160 (HCN2) [SUV] | 07.2020 - Günümüz | H5H 490 | 158 HP (116 kW) |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) [Station wagon] | 08.2018 - Günümüz | H5H 470, H5H 490 | 102 HP (75 kW) |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) [Station wagon] | 01.2018 - Günümüz | H5H 450, H5H 470, H5H 490 | 116 HP (85 kW) |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) [Station wagon] | 01.2018 - Günümüz | H5H 470, H5H 450, H5H 490 | 140 HP (103 kW) |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) [Station wagon] | 01.2018 - Günümüz | H5H 470, H5H 450, H5H 490 | 163 HP (120 kW) |
ELRING CONTA SİL.KAP Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (4 OEM)
1104400q2d [OEM]110446634r [OEM]2820160400 [OEM]a2820160400 [OEM]
ELRING CONTA SİL.KAP Muadil ve Rakip Marka Kodları (15 Marka)
AJUSA: 10248400GUARNITAUTO: 103797-5250ASAM AUTOMOTIVE: 121753NE: 200038002800NE: 207038001400CORTECO: 49191355VICTOR REINZ: 61-11086-00Dr.Motor Automotive: DRM12226FAI AutoParts: HG2400ET ENGINETEAM: HL0160ET ENGINETEAM: HL0160VR1ET ENGINETEAM: HL0161ET ENGINETEAM: HL0161VR1RACEORLY: I03025027LUCAS: LEG0199CH
ELRING CONTA SİL.KAP Teknik Özellikler
| Çap [mm] | 72,9 mm |
| Conta yapı türü | Metal yataklı conta |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 0,75 mm |
ELRING CONTA SİL.KAP Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- ELRING CONTA SİL.KAP parçasını sipariş vermeden önce aracınızın şasi numarası veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan ELRING CONTA SİL.KAP ürünümüz orijinal standartlarda ve faturalı garanti kapsamında gönderilmektedir.
- Mercedes, BMW ve diğer uyumlu marka araçlarınız için ELRING CONTA SİL.KAP montajı yetkili servis standartlarında yapılmalıdır.
- Stoklarımızdaki ELRING CONTA SİL.KAP (ELRING-464450) ürünü hızlı kargo ile aynı gün güvenle sevk edilmektedir.
- Aracınızın periyodik bakımında ELRING CONTA SİL.KAP değişimi performans ve güvenlik açısından büyük önem taşır.
- Orijinal fabrika standartlarındaki ELRING CONTA SİL.KAP seçimi aracınızın yakıt ve motor verimliliğini korur.
- Muadil ve orijinal referans kodlarını inceleyerek ELRING CONTA SİL.KAP siparişinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.
- ELRING CONTA SİL.KAP parçasını sipariş vermeden önce aracınızın şasi numarası veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan ELRING CONTA SİL.KAP ürünümüz orijinal standartlarda ve faturalı garanti kapsamında gönderilmektedir.
- Mercedes, BMW ve diğer uyumlu marka araçlarınız için ELRING CONTA SİL.KAP montajı yetkili servis standartlarında yapılmalıdır.
- Stoklarımızdaki ELRING CONTA SİL.KAP (ELRING-464450) ürünü hızlı kargo ile aynı gün güvenle sevk edilmektedir.
- Aracınızın periyodik bakımında ELRING CONTA SİL.KAP değişimi performans ve güvenlik açısından büyük önem taşır.
- Orijinal fabrika standartlarındaki ELRING CONTA SİL.KAP seçimi aracınızın yakıt ve motor verimliliğini korur.
- Muadil ve orijinal referans kodlarını inceleyerek ELRING CONTA SİL.KAP siparişinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.
- ELRING CONTA SİL.KAP parçasını sipariş vermeden önce aracınızın şasi numarası veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan ELRING CONTA SİL.KAP ürünümüz orijinal standartlarda ve faturalı garanti kapsamında gönderilmektedir.
- Mercedes, BMW ve diğer uyumlu marka araçlarınız için ELRING CONTA SİL.KAP montajı yetkili servis standartlarında yapılmalıdır.
- Stoklarımızdaki ELRING CONTA SİL.KAP (ELRING-464450) ürünü hızlı kargo ile aynı gün güvenle sevk edilmektedir.
- Aracınızın periyodik bakımında ELRING CONTA SİL.KAP değişimi performans ve güvenlik açısından büyük önem taşır.
- Orijinal fabrika standartlarındaki ELRING CONTA SİL.KAP seçimi aracınızın yakıt ve motor verimliliğini korur.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!