Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz CORTECO Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0532 234 74 87 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
✦ Bu Parça Hangi Araçlara Uyar? (79 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| CHEVROLETALERO | 3.4 V6 [-] | 03.1999 - 09.2004 | - | 177 BG |
| CHEVROLETASTRO Minibüs/Otobüs | 4.3 [-] | 10.1994 - 05.2005 | - | 193 BG |
| CHEVROLETASTRO Minibüs/Otobüs | 4.3 AWD [-] | 10.1994 - 05.2005 | - | 193 BG |
| CHEVROLETASTRO Panelvan/Van | 4.3 [-] | 10.1994 - 05.2005 | - | 193 BG |
| CHEVROLETASTRO Panelvan/Van | 4.3 AWD [-] | 10.1994 - 05.2005 | - | 193 BG |
| CHEVROLETASTRO Standard Cargo Van | 4.3 [-] | 09.1994 - 12.2005 | - | 193 BG |
| CHEVROLETBLAZER S10 | GRAND BLAZER | 4.3 AWD [-] | 10.1994 - 08.2002 | - | 193 BG |
| CHEVROLETBLAZER S10 | GRAND BLAZER | 4.3 V6 AWD [-] | 01.1994 - 09.2005 | - | 193 BG |
| CHEVROLETC1500 Pick-up | 4.3 [-] | 10.1996 - 09.1999 | - | 203 BG |
| CHEVROLETMALIBU | 3.1 [-] | 10.1999 - 09.2003 | - | 171 BG |
| CHEVROLETS10 Crew Cab Pickup | 4.3 4WD [-] | 09.2002 - 12.2004 | - | 193 BG |
| CHEVROLETS10 Extended Cab Pickup | 4.3 4WD [-] | 09.1995 - 12.2002 | - | 193 BG |
| CHEVROLETS10 Pick-up | 4.3 [-] | 10.1994 - 12.2004 | - | 193 BG |
| CHEVROLETS10 Pick-up | 4.3 4x4 [-] | 10.1995 - 09.1998 | - | 173 BG |
| CHEVROLETS10 Standard Cab Pickup | 4.3 [-] | 09.1994 - 12.1995 | - | 193 BG |
| CHEVROLETS10 Standard Cab Pickup | 4.3 4WD [-] | 09.1995 - 12.1996 | - | 182 BG |
| CHEVROLETTRANS SPORT | 3.4 [-] | 08.1996 - 09.2005 | - | 186 BG |
| CHEVROLETTRANS SPORT | 3.4 V6 [-] | 10.2000 - 09.2005 | - | 188 BG |
| CHEVROLETTRANS SPORT | 3.4 V6 AWD [-] | 10.2001 - 09.2005 | - | 188 BG |
| CHEVROLETTRANS SPORT (2U_) | 3.4 [-] | 11.1996 - 08.2001 | - | 186 BG |
| CHEVROLETVENTURE | 3.4 [-] | 04.1998 - 09.2004 | - | 177 BG |
| CHRYSLERASPEN (HG) | 4.7 [-] | 09.2006 - 12.2007 | - | 234 BG |
| DODGENITRO | 3.7 [-] | 09.2006 - 12.2012 | - | 214 BG |
| DODGENITRO | 3.7 4WD [-] | 09.2006 - 12.2012 | - | 214 BG |
| DODGENITRO | 3.7 V6 4WD [-] | 06.2007 - 12.2012 | - | 205 BG |
| DODGENITRO | 4.0 4WD [-] | 09.2006 - 12.2007 | - | 260 BG |
| FORDFIESTA V (JH_, JD_) | IKON | ST150 [-] | 03.2005 - 06.2008 | - | 150 BG |
| FORDGALAXY II (WA6) | 2.0 [-] | 05.2006 - 06.2015 | - | 145 BG |
| FORDKA (RB_) | 1.3 i [-] | 09.1996 - 11.2008 | - | 60 BG |
| FORDKA (RB_) | 1.3 i ROCAM [-] | 08.2002 - 11.2008 | - | 70 BG |
| FORDKA (RB_) | 1.6 i [-] | 02.2001 - 11.2008 | - | 95 BG |
| FORDMONDEO IV (BA7) | 2.0 [-] | 03.2007 - 01.2015 | - | 145 BG |
| FORDMONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel [-] | 03.2009 - 01.2015 | - | 145 BG |
| FORDMONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG [-] | 07.2009 - 01.2015 | - | 145 BG |
| FORDMONDEO IV Sedan (BA7) | 2.0 [-] | 03.2007 - 01.2015 | - | 145 BG |
| FORDMONDEO IV Sedan (BA7) | 2.0 Flexifuel [-] | 03.2009 - 01.2015 | - | 145 BG |
| FORDMONDEO IV Sedan (BA7) | 2.0 LPG [-] | 07.2009 - 01.2015 | - | 145 BG |
| FORDMONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 [-] | 03.2007 - 01.2015 | - | 145 BG |
| FORDMONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel [-] | 03.2009 - 01.2015 | - | 145 BG |
| FORDMONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG [-] | 07.2009 - 01.2015 | - | 145 BG |
| FORDS-MAX (WA6) | 2.0 [-] | 05.2006 - 12.2014 | - | 145 BG |
| FORDS-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel [-] | 05.2006 - 12.2014 | - | 145 BG |
| FORDSTREET KA (RL2) | 1.6 [-] | 05.2003 - 07.2005 | - | 95 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) [-] | 08.1991 - 07.1994 | - | 70 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.3 16V CNG RWD [-] | 04.2006 - 08.2014 | - | 136 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.3 16V LPG RWD [-] | 04.2006 - 08.2014 | - | 145 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.3 16V RWD [-] | 04.2006 - 08.2014 | - | 145 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V CNG RWD [-] | 04.2006 - 08.2014 | - | 136 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V LPG RWD [-] | 04.2006 - 08.2014 | - | 145 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD [-] | 04.2006 - 08.2014 | - | 145 BG |
| FORD USAAEROSTAR | 4.0 i V6 4WD [-] | 09.1989 - 12.1997 | - | 156 BG |
| FORD USAEXPLORER (U2, U_) | 4.0 V6 4WD [-] | 03.1995 - 12.2001 | - | 156 BG |
| FORD USAEXPLORER (UN46) | 4.0 V6 4WD [-] | 01.1993 - 12.1994 | - | 165 BG |
| FORD USAMUSTANG Coupe | 5.4 V8 [-] | ? - Günümüz | - | 483 BG |
| HYUNDAIEQUUS / CENTENNIAL (VI) | 5.0 GDi [-] | 03.2009 - 12.2016 | - | 430 BG |
| JAGUARXE (X760) | 2.0 [-] | ? - Günümüz | - | 241 BG |
| JAGUARXF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 D [-] | ? - Günümüz | - | 300 BG |
| JAGUARXJ (X351) | 2.0 Ti4 [-] | 05.2012 - 12.2019 | - | 241 BG |
| JAGUARXJ (X351) | 3.0 SDV6 [-] | 04.2015 - 12.2019 | - | 300 BG |
| JEEPCHEROKEE (KJ) | CHEROKEE / LIBERTY | LIBERTY | 2.4 Laredo [-] | 10.2001 - 09.2004 | - | 147 BG |
✓ Fabrika ve Çapraz Referans Kodları (47 Referans)
6PK2213 [OEM]A0029933296 [OEM]0029933296 [OEM]0029935496 [OEM]0039937596 [OEM]00a260849 [OEM]0119974992 [OEM]023260849 [OEM]023608849a [OEM]02d0260849 [OEM]02t2h2538 [OEM]074260849ad [OEM]074260849ae [OEM]119974992 [OEM]12569349 [OEM]1343139 [OEM]1387693 [OEM]1422141 [OEM]1473402 [OEM]19172682 [OEM]19172683cjy [OEM]24507814 [OEM]252123f501 [OEM]29933296 [OEM]29935496 [OEM]2d0260849 [OEM]31251305 [OEM]53032037ak [OEM]5s6g6006aa [OEM]5s6g6006ac [OEM]5s6g600a6c [OEM]5s6q6c301ba [OEM]88986815 [OEM]9091602440 [OEM]9091602441 [OEM]99367c1550 [OEM]99367k1550 [OEM]a0029935496 [OEM]a0039937596 [OEM]a0119974992 [OEM]c2d28645 [OEM]gx636c301ba [OEM]l32715909 [OEM]l32715909a [OEM]l32715909b [OEM]lr091607 [OEM]t2h2538 [OEM]
✓ Eşdeğer Üretici & Muadil Numaraları (50 Muadil Referans)
DAYCO: 13A1325CDOLZ: 05KD6PK2213DT Spare Parts: 4.80691GATES: 6PK2213GATES: 6PK2218HEPU: 20-2202HEPU: 20-2203Kavo Parts: DMV-4544LUCAS: 6PK2210LLUCAS: 6PK2215LLUCAS: 7PK1550LMEYLE: 050 006 2210MOTAQUIP: LVFB992MOTAQUIP: VFB742QUINTON HAZELL: QBR62215SASIC: 6PK2210SASIC: 6PK2215SKF: VKMA 31102SKF: VKMV 6PK2211SNR: CA13AV1325SNR: CA6PK2210AKRON-MALÒ: 6PV2210GK: K980402A-AGK: K980402B-AMITSUBOSHI: 6PK2215MITSUBOSHI: 7PK1550OPTIBELT: 6 PK 2215JAPANPARTS: DV-6PK2210TRISCAN: 8640 602213BLUE PRINT: AD06R2215BOSCH: 1 987 946 275DAYCO: 6PK2210DAYCO: 6PK2210HDDT Spare Parts: 3.34345FEBI BILSTEIN: 29012FEBI BILSTEIN: 29013GATES: 6PK2203GMB: 6PK2210GMB: 6PK2215Kavo Parts: DMV-3056QUINTON HAZELL: QBR62200SKF: VKMV 6PK2215SNR: CA6PK2215SWAG: 30 92 9013TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 02.19.258TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 02.19.407MITSUBOSHI: 6PK2115MITSUBOSHI: 6PK2205OPTIBELT: 6 PK 2205TOPRAN: 109 680
Aracınız için %100 uyumlu orijinal kalitede CORALS marka CORALS-A0029933296CRL kodlu CORALS KAYIŞ (6PK2213) ürünümüz üretici standartlarındadır. Detaylı OEM referansları ve araç uyumluluk bilgileri aşağıda listelenmiştir.
CORALS KAYIŞ (6PK2213) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- CORALS KAYIŞ (6PK2213) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan CORALS KAYIŞ (6PK2213) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için CORALS KAYIŞ (6PK2213) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki CORALS KAYIŞ (6PK2213) (CORALS-A0029933296CRL) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında CORALS KAYIŞ (6PK2213) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip CORALS marka CORALS KAYIŞ (6PK2213) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- CORALS KAYIŞ (6PK2213) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!