Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz CORTECO Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0532 234 74 87 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
CORALS DEBRİYAJ ÜST MERKEZİ W447 (A4472900112)
Kategori
Marka
Stok Kodu
CRLS-A4472900112
Orijinal No
A4472900112, D2200001
Fiyat
3.495,75 TL + KDV
Havale
3.010,69 ₺
(%3,00 havale indirimi)
%26 İndirimli
3.103,81 ₺
4.194,90 ₺
✦ Bu Parça Hangi Araçlara Uyar? (65 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| ALPINAB3 (E90) | Bi-Turbo Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 03.2008 - 03.2010 | - | 360 BG |
| ALPINAB3 (E90) | S Bi-Turbo Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 04.2010 - 05.2013 | - | 400 BG |
| ALPINAB3 (F30) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 03.2013 - 02.2017 | - | 409 BG |
| ALPINAB3 (F30) | S BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 03.2017 - 08.2018 | - | 440 BG |
| ALPINAB3 (G20) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 09.2019 - 12.2025 | - | 462 BG |
| ALPINAB3 Coupe (E92) | Bi-Turbo Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 03.2008 - 03.2010 | - | 360 BG |
| ALPINAB3 Coupe (E92) | S Bi-Turbo Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 04.2010 - 05.2013 | - | 400 BG |
| ALPINAB3 Touring (E91) | Bi-Turbo Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 03.2008 - 03.2010 | - | 360 BG |
| ALPINAB3 Touring (E91) | S Bi-Turbo Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 04.2010 - 05.2013 | - | 400 BG |
| ALPINAB3 Touring (F31) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 03.2013 - 02.2017 | - | 409 BG |
| ALPINAB3 Touring (F31) | S BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 03.2017 - 06.2019 | - | 440 BG |
| ALPINAB3 Touring (G21) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 09.2019 - 12.2025 | - | 462 BG |
| ALPINAB4 Coupe (F32) | 3.0 B4 BiTurbo Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 03.2014 - 02.2017 | - | 409 BG |
| ALPINAB4 Coupe (F32) | S BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 03.2017 - 08.2018 | - | 440 BG |
| ALPINAB4 Gran Coupe (G26) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 07.2024 - 12.2025 | - | 529 BG |
| ALPINAB5 (G30) | BITURBO [-] | 03.2017 - 06.2020 | - | 608 BG |
| ALPINAB5 Touring (G31) | BITURBO [-] | 03.2017 - 06.2020 | - | 608 BG |
| ALPINAB6 Gran Coupe (F06) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 04.2014 - 12.2014 | - | 540 BG |
| ALPINAB7 (F01, F02) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 07.2012 - 07.2015 | - | 540 BG |
| ALPINAB7 (G12) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 02.2016 - 12.2022 | - | 608 BG |
| ALPINAD3 (G20) | S [-] | 05.2020 - 12.2025 | - | 355 BG |
| ALPINAD3 Station wagon (F31) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 07.2013 - 07.2018 | - | 350 BG |
| ALPINAD3 Touring (G21) | S [-] | 05.2020 - 12.2025 | - | 355 BG |
| ALPINAD5 (G30) | S Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 11.2018 - 10.2020 | - | 326 BG |
| ALPINAD5 Touring (G31) | S Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 07.2017 - 06.2020 | - | 388 BG |
| ALPINAXB7 (G07) | BITURBO [-] | 05.2020 - 11.2025 | - | 621 BG |
| ALPINAXD3 (F25) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 04.2013 - 06.2018 | - | 350 BG |
| ALPINAXD3 (G01) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 07.2018 - 06.2024 | - | 388 BG |
| ALPINAXD4 (G02) | BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 07.2018 - 06.2024 | - | 388 BG |
| AUDIA6 C7 Avant (4G5, 4GD) | A6 / S6 | RS6 quattro [-] | 01.2013 - 09.2018 | - | 560 BG |
| AUDIQ7 (4LB) | 3.0 TDI quattro [-] | 05.2011 - 08.2015 | - | 245 BG |
| AUDIQ7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro [-] | 05.2011 - 08.2015 | - | 280 BG |
| AUDIQ7 (4LB) | 4.2 TDI quattro [-] | 05.2009 - 08.2015 | - | 340 BG |
| BMW1 (F20) | 118 d xDrive [-] | 07.2013 - 02.2015 | - | 143 BG |
| BMW1 (F20) | 120 d xDrive [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 205 BG |
| BMW1 (F20) | M 135 i xDrive [-] | 11.2012 - 02.2015 | - | 320 BG |
| BMW1 (F20) | M 140 i xDrive [-] | 07.2016 - 06.2019 | - | 340 BG |
| BMW1 (F21) | 118 d xDrive [-] | 03.2015 - 05.2019 | - | 150 BG |
| BMW1 (F21) | 120 d xDrive [-] | 02.2012 - 02.2015 | - | 184 BG |
| BMW1 (F21) | M 135 i xDrive [-] | 02.2012 - 06.2016 | - | 320 BG |
| BMW1 (F21) | M 140 i xDrive [-] | 09.2015 - 06.2019 | - | 340 BG |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive [-] | 03.2014 - 10.2021 | - | 190 BG |
| BMW2 Cabrio (F23) | M 235 i xDrive [-] | 07.2015 - 06.2016 | - | 326 BG |
| BMW2 Cabrio (F23) | M 240 i xDrive [-] | 09.2015 - 06.2021 | - | 340 BG |
| BMW2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive [-] | 06.2014 - 09.2020 | - | 190 BG |
| BMW2 Coupe (F22, F87) | M 235 i xDrive [-] | 07.2014 - 06.2016 | - | 326 BG |
| BMW2 Coupe (F22, F87) | M 240 i xDrive [-] | 09.2015 - 06.2021 | - | 340 BG |
| BMW2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| BMW3 (E90) | 320 d xDrive [-] | 09.2008 - 02.2010 | - | 177 BG |
| BMW3 (E90) | 325 i xDrive [-] | 09.2008 - 10.2011 | - | 218 BG |
| BMW3 (E90) | 325 xi [-] | 09.2005 - 08.2006 | - | 218 BG |
| BMW3 (E90) | 330 d xDrive [-] | 09.2008 - 10.2011 | - | 245 BG |
| BMW3 (E90) | 330 i xDrive [-] | 09.2008 - 10.2011 | - | 272 BG |
| BMW3 (E90) | 330 xd [-] | 09.2005 - 08.2008 | - | 231 BG |
| BMW3 (E90) | 330 xi [-] | 09.2007 - 08.2008 | - | 272 BG |
| BMW3 (E90) | 335 i xDrive [-] | 09.2008 - 10.2011 | - | 306 BG |
| BMW3 (E90) | 335 xi [-] | 03.2007 - 08.2008 | - | 306 BG |
| BMW3 (F30, F80) | 318 d xDrive [-] | 07.2015 - 02.2018 | - | 150 BG |
| BMW3 (F30, F80) | 320 d xDrive [-] | 08.2012 - 06.2015 | - | 184 BG |
| BMW3 (F30, F80) | 320 i xDrive [-] | 07.2015 - 10.2018 | - | 184 BG |
✓ Fabrika ve Çapraz Referans Kodları (22 Referans)
A4472900112 [OEM]D2200001 [OEM]00004330036 [OEM]00004330136 [OEM]00004330563 [OEM]68049954ac [OEM]68049954ad [OEM]83220306816 [OEM]83220397244 [OEM]83222409710 [OEM]83225a4f016 [OEM]999mptf0870p [OEM]a0009893402 [OEM]a000989340209 [OEM]g052515 [OEM]g052515a2 [OEM]g055015 [OEM]g055015a2 [OEM]g055515 [OEM]g055515a2 [OEM]iyk500010 [OEM]kld2200001eu [OEM]
✓ Eşdeğer Üretici & Muadil Numaraları (17 Muadil Referans)
CHAMPION LUBRICANTS: 1048860CHAMPION LUBRICANTS: 1048861CHAMPION LUBRICANTS: 1048862CHAMPION LUBRICANTS: 1048863CHAMPION LUBRICANTS: 1048864CHAMPION LUBRICANTS: 1048870CHAMPION LUBRICANTS: 1053752FEBI BILSTEIN: 170367SWAG: 33 10 0200AG PARTS: 5075S-TEC: OIL0005VAICO: V20-5454VAICO: V60-0431VAICO: V60-0432VAICO: V60-0433VAICO: V60-0434VAICO: V60-0435
Aracınız için %100 uyumlu orijinal kalitede CORALS marka CORALS-A4472900112CRL kodlu CORALS DEBRİYAJ ÜST MERKEZİ W447 (A4472900112) ürünümüz üretici standartlarındadır. Detaylı OEM referansları ve araç uyumluluk bilgileri aşağıda listelenmiştir.
CORALS DEBRİYAJ ÜST MERKEZİ W447 (A4472900112) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- CORALS DEBRİYAJ ÜST MERKEZİ W447 (A4472900112) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan CORALS DEBRİYAJ ÜST MERKEZİ W447 (A4472900112) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için CORALS DEBRİYAJ ÜST MERKEZİ W447 (A4472900112) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki CORALS DEBRİYAJ ÜST MERKEZİ W447 (A4472900112) (CORALS-A4472900112CRL) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında CORALS DEBRİYAJ ÜST MERKEZİ W447 (A4472900112) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip CORALS marka CORALS DEBRİYAJ ÜST MERKEZİ W447 (A4472900112) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- CORALS DEBRİYAJ ÜST MERKEZİ W447 (A4472900112) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!