Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz AJUSA Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0532 234 74 87 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
✦ Bu Parça Hangi Araçlara Uyar? (63 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.8 TFSI [-] | 02.2015 - 10.2018 | - | 192 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | S1 quattro [-] | 03.2014 - 10.2018 | - | 231 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.4 TSI [-] | 11.2014 - 10.2018 | - | 150 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 40 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 200 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 09.2004 - 08.2012 | - | 200 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 3.2 V6 quattro [-] | 07.2003 - 05.2009 | - | 250 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.2 TFSI [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 110 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 04.2012 - 05.2014 | - | 122 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 12.2017 | - | 150 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 12.2017 | - | 190 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2016 - 12.2017 | - | 190 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 02.2013 - 07.2014 | - | 280 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 10.2013 - 05.2014 | - | 140 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 10.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 220 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 04.2014 - 10.2020 | - | 300 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.2 TFSI [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 110 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 09.2013 - 08.2016 | - | 125 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 10.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2016 - 10.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | RS3 quattro [-] | 04.2017 - 10.2020 | - | 400 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 286 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 09.2004 - 03.2013 | - | 200 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 09.2004 - 03.2013 | - | 200 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 3.2 V6 quattro [-] | 09.2004 - 05.2009 | - | 250 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 03.2013 - 11.2014 | - | 140 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 09.2012 - 08.2016 | - | 180 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 10.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2016 - 10.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | RS3 quattro [-] | 04.2017 - 10.2020 | - | 400 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 05.2013 - 08.2016 | - | 280 BG |
| AUDIA3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S3 | 40 TFSIe [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 05.2016 | - | 224 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 B5 (8D2) | A4 / S4 | 1.8 T [-] | 01.1995 - 11.2000 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 10.2019 | - | 249 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI g-tron [-] | 11.2016 - 10.2019 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 08.2015 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 265 BG |
✓ Fabrika ve Çapraz Referans Kodları (14 Referans)
16103200 [OEM]A0249971045 [OEM]01001hg00d [OEM]0169971845 [OEM]0249971045 [OEM]06a906149b [OEM]13647675557 [OEM]169977745 [OEM]2700910160 [OEM]7701063221 [OEM]a0169971845 [OEM]a0169977745 [OEM]a2700910160 [OEM]l3y213253 [OEM]
✓ Eşdeğer Üretici & Muadil Numaraları (6 Muadil Referans)
PAYEN: KF0009TOPRAN: 114 228ELRING: 234.480ELRING: 284.900ELRING: 470.610TOPRAN: 114 549
Aracınız için %100 uyumlu orijinal kalitede AJUSA marka AJUSA-A0249971045AJS kodlu AJUSA TURBO ŞARJ O-RİNG W176/W205/W242/W246 (16103200) ürünümüz üretici standartlarındadır. Detaylı OEM referansları ve araç uyumluluk bilgileri aşağıda listelenmiştir.
AJUSA TURBO ŞARJ O-RİNG W176/W205/W242/W246 (16103200) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- AJUSA TURBO ŞARJ O-RİNG W176/W205/W242/W246 (16103200) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan AJUSA TURBO ŞARJ O-RİNG W176/W205/W242/W246 (16103200) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için AJUSA TURBO ŞARJ O-RİNG W176/W205/W242/W246 (16103200) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki AJUSA TURBO ŞARJ O-RİNG W176/W205/W242/W246 (16103200) (AJUSA-A0249971045AJS) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında AJUSA TURBO ŞARJ O-RİNG W176/W205/W242/W246 (16103200) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip AJUSA marka AJUSA TURBO ŞARJ O-RİNG W176/W205/W242/W246 (16103200) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- AJUSA TURBO ŞARJ O-RİNG W176/W205/W242/W246 (16103200) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!